Die Oberbürgermeisterwahl 2025 wird am 14. September 2025 stattfinden.
Wer kann (Ober-)Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden?
Alle Menschen, die zum Zeitpunkt der Wahl 23 Jahre alt sind, den Hauptwohnsitz in Deutschland und die deutsche (oder eine europäische) Staatsbürgerschaft haben, können sich zur Wahl stellen. Einen Überblick findet man bei der Landeszentrale für politische Bildung (lpb.nrw), weitere Informationen und die gesetzlichen Grundlagen beim Innenministerium NRW (hier bzw. hier).
Wie wird gewählt?
(Ober-)Bürgermeister:innen werden durch Mehrheitswahl bestimmt; jede:r Wähler:in hat eine Stimme. Soweit im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen) erzielt wird, erfolgt eine Stichwahl. (Quelle). In Bottrop waren 1999 und 2004 Stichwahlen notwendig, 2009, 2014 und 2020 dagegen nicht. Die Oberbürgermeister:innenwahl findet normalerweise im Rahmen der Kommunalwahl statt.
Wer darf wählen?
Bei Kommunalwahlen in NRW wahlberechtigt sind Deutsche sowie Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (Quelle).
Die Wahlbeteiligung in Bottrop liegt meist grob um 50%, bei den Wahlen 2014 und 2020 darunter.
Wer steht 2025 in Bottrop zur Wahl?
Bisher sind keine nur wenige offiziellen Oberbürgermeisterkandidat:innen bekannt. Wir werden diese hier vorstellen, sobald sie bekannt gegeben werden. Kandidaten müssen nach § 15 KommunalwahlG spätestens 58 Tage vor der Wahl bei der oder dem Wahlleiter:in eingereicht werden. Also sollten allerspätestens Mitte Juli 2025 alle zur Wahl stehenden Kandidat:innen feststehen.
Wer wurde bisher gewählt?
Ergebnisse 2020
Merkmal | 13.09.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk „W“ | 73.868 | 80,1 | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk „W“ | 18.373 | 19,9 | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 92.241 | 100,0 | ||
Wähler/-innen insgesamt | 44.607 | 48,4 | ||
darunter mit Wahlbrief | 17.023 | 38,2 | ||
Ungültige Stimmen | 1.114 | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 43.493 | 100,0 | ||
davon entfielen auf: | ||||
Tischler, Bernd (SPD ) | 31.795 | 73,1 | ||
Swoboda, Andrea (GRÜNE ) | 4.117 | 9,5 | ||
Bucksteeg, Andreas (FDP) | 3.023 | 7,0 | ||
Gerber, Michael (DKP) | 2.071 | 4,8 | ||
Dominas, Marianne (ÖDP) | 1.334 | 3,1 | ||
Blocks, Günter (DIE LINKE) | 1.153 | 2,7 |
Ergebnisse 2014
Merkmal | 25.05.2014 | |
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte insgesamt | 93 907 | 100,0 |
Wähler/-innen | 45 549 | 48,5 |
Ungültige Stimmen | 658 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 44 891 | 100,0 |
davon entfielen auf | ||
Tischler, Bernd (SPD) | 29 660 | 66,1 |
Pricking, Michael (CDU) | 8 922 | 19,9 |
Gerber, Michael (DKP) | 1 429 | 3,2 |
Blocks, Günter (DIE LINKE) | 1 422 | 3,2 |
Swoboda, Andrea (GRÜNE) | 1 352 | 3,0 |
Bombeck, Johannes (ÖDP) | 1 278 | 2,8 |
Feldeisen, Nils (PIRATEN) | 828 | 1,8 |
Ergebnisse 2009
30.08.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 95 039 | 100,0 | |||
Wähler/-innen | 49 248 | 51,8 | |||
Ungültige Stimmen | 693 | 1,4 | |||
Gültige Stimmen | 48 555 | 100,0 | |||
davon entfielen auf | |||||
Tischler, Bernd (SPD) | 25 434 | 52,4 | |||
Buchholz, Marc (CDU) | 14 151 | 29,1 | |||
Swoboda, Andrea (GRÜNE) | 2 337 | 4,8 | |||
Gerber, Michael (DKP) | 2 082 | 4,3 | |||
Blocks, Günter (DIE LINKE) | 1 871 | 3,9 | |||
Dobrindt, Klaus (ÖDP) | 1 915 | 3,9 | |||
Schulte, Bodo (Wählergr./Einzelbew.) | 765 | 1,6 |
Ergebnisse 2004
26.09.2004 | 10.10.2004 (Stichwahl) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 95 177 | 100,0 | 95 177 | 100,0 | |
Wähler/-innen | 53 678 | 56,4 | 47 917 | 50,3 | |
Gültige Stimmen | 52 774 | 100,0 | 47 514 | 100,0 | |
davon entfielen auf | |||||
Noetzel, Peter (SPD) | 23 308 | 44,2 | 25 833 | 54,4 | |
Hirschfelder, Hermann (CDU) | 22 422 | 42,5 | 21 681 | 45,6 | |
Bobrzik, Irmgard (DKP) | 2 870 | 5,4 | |||
Bombeck, Johannes (ÖDP) | 2 535 | 4,8 | |||
Behrendt, Sigrid (GRÜNE) | 1 639 | 3,1 |
Ergebnisse 1999
12.09.1999 | 26.09.1999 (Stichwahl) |
|||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 94 538 | 100 | 94 537 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 51 594 | 54,6 | 51 254 | 54,2 |
gültige Stimmen | 50 949 | 100 | 50 983 | 100 |
davon entfielen auf | ||||
Löchelt, Ernst (SPD) | 22 758 | 44,7 | 27 433 | 53,8 |
Hirschfelder, Hermann (CDU) | 22 335 | 43,8 | 23 550 | 46,2 |
Bombeck, Johannes (ÖDP) | 2 526 | 5,0 | ||
de Byl, Monika (GRÜNE) | 1 997 | 3,9 | ||
Mies, Benedikt (FDP) | 1 333 | 2,6 |